Bambu Lab AMS-Guide
Ovdje ćete pronaći pregled svih filamenata koji su kompatibilni s Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS je koristan dodatak za višebojni 3D ispis. Automatski sustav materijala s funkcijom sušenja uključuje 4 utora za filamente za različite boje i može se instalirati paralelno s tri druga AMS sustava za uživanje u 16 različitih boja za ispis.
Kako biste koristili Bambu Lab AMS, potrebno je uzeti u obzir nekoliko stvari i ispuniti određene zahtjeve:
► AMS podržava samo filamente promjera 1,75 mm.
► AMS podržava širok raspon filamenata: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS kao i Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Sljedeći materijali NISU kompatibilni s AMS-om: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A i druge marke filamenata koje sadrže karbonska ili staklena vlakna.
Nakon što smo utvrdili koji su materijali kompatibilni s AMS-om, a koji nisu, postavlja se pitanje koje zahtjeve mora ispunjavati kolut s filamentom da bi bio kompatibilan s Bambu Lab AMS-om. Ovdje dolaze u obzir dvije veličine:
► Širina koluta 50–68 mm,
► Promjer koluta 197-202 mm
U donjoj tablici pronaći ćete različite marke i njihove filamente koji su kompatibilni s Bambu Lab AMS na temelju dimenzija koluta.
*⇒ Pažnja: Prvenstveno se preporučuje korištenje plastičnih koluova za korištenje s AMS-om. Imajte na umu da se kartonski kolutovi u AMS-u koriste ograničeno ili se ne preporučuju. Ako je potrebno, možete ispisati odgovarajući AMS adapter za kolut za korištenje kartonskih kalemova. Zavojnice označene * zahtijevaju poseban adapterski prsten. Ovdje možete pronaći besplatnu STL datoteku tvrtke Polymaker za ispis adaptera zavojnice.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 55 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj [g] | Širina [mm] | Promjer [mm] | Materijal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savjet: Veličine kolutova koji nisu navedeni nisu kompatibilne s Bambu Lab AMS, ali možete pronaći njihove dimenzije - ako je potrebno - u našim proizvodima. |
Zadnje ocjene
- 4.7 (7)
LDO Motors Millenium Machines Milo V1.5 Kit
-4%- za vješte ruke
- visoka kvaliteta
- uključujući iscrpne upute
€ 1.499,99 € 1.563,98Dostava do 27. studenoga
- 4.5 (51)
Creality Ender 3 V3 KE
-31%- ispisni volumen 220 x 220 x 240 mm
- maksimalna brzina ispisa 500 mm/s
- optimizirani "Sprite" ekstruder s izravnim pogonom
€ 229,00 € 332,29Dostava do 27. studenoga
- 4.5 (526)
3DJAKE ecoPLA bijeli i crni - AKCIJSKI SET
-5%- 2 x 1000 g ecoPLA
- proizvedeno u EU
- visoka kvaliteta
€ 37,99 € 39,98Dostava do 27. studenoga
- 4.0 (37)
eSUN ABS+ Black, 1,75 mm / 1000 g
-10%- robustan i izdržljiv
- visoka čvrstoća i otpornost na udarce
- jednostavan za ispis
€ 18,89 € 20,99 (€ 18,89 / kg)Dostava do 27. studenoga