Creality Komplet remena, 2GT W6 2000 mm
Remenje za Creality 3D printere
€ 7,29
(uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- za samostalno rezanje
- jednostavna primjena
Br. proiz. CRE-4001080051, Sadržaj: 1 komad, EAN: 4001080051
Informacije o proizvodima i tehnički podaci:
- Br. proiz. CRE-4001080051
- Br. proizvođača: 4001080051
- Marke (proizvođači): Creality
- Sadržaj: 1 komad
- Vrste proizvoda: Ostali rezervni dijelovi i nadogradnje
- Specijalno za 3D printere: Creality CR-10, Creality CR-10-S5, Creality CR-10S, Creality Ender 3, Creality Ender 2, Creality CR-10S Pro, Creality Ender 3 Pro, Creality CR-20 Pro, Creality Ender 5, Creality CR-X, Creality CR-10 Max, Creality CR-10S Pro V2, Creality CR-10 V2, Creality Ender 5 Pro, Creality Ender 5 Plus, Creality CR-10 Mini, Creality Ender 3 V2, Creality CR-6 SE, Creality CR-10 V3, Creality Ender 6, Creality CR-5 Pro, Creality Ender 3 Max, Creality CR-6 Max, Creality CR-200B, Creality Sermoon D1, Creality CR-10 Smart
Opis
Ovdje ćete pronaći pravi remen za vaš 3D printer.
Provjerite u korisničkom priručniku potrebnu duljinu remena pa ga izrežite na željenu veličinu. Zatim pričvrstite bakrenu čahuru na oba kraja remena.
Napomena: Ostavite 1-2 mm razmaka između bakrene čahure i konektora remena.
Kompatibilnost remena |
||
3D printer | Specifikacije remena X-osi | Specifikacije remena osi Y |
CR-10 Maks | Š6-D 1250 mm | Š10-D 1280 mm |
CR-10 V2 / CR-10 V3 | Š6-D 905 mm | Š6-D 1060 mm |
CP-01 | Š6-D 690 mm | Š6-D 690 mm |
SV01 | Š6-D 902 mm | Š6-D 937 mm |
Ender 2 | Š6-D 550 mm | Š6-D 550 mm |
Ender 3 | Š6-D 786 mm | Š6-D 743 mm |
Ender 3 Pro | Š6-D 786 mm | Š6-D 786 mm |
Ender 3S | Š6-D 786 mm | Š6-D 788 mm |
Ender 3 V2 | Š6-D798 mm | Š6-D 740 mm |
Ender 3 Maks | Š6-D 925 mm | Š6-D 970 mm |
Ender 3 S1 / Ender 3 S1 Pro | Š6-D 826 mm | Š6-D 762 mm |
Ender 3 S1 Plus | Š6-D 967 mm | Š6-D 945 mm |
CR-20 / CR-20 Pro | Š6-D 786 mm | Š6-D 788 mm |
Ender 5 / Ender 5 Pro / Ender 5S | Š6-D 950 mm | Š6-D 925 mm |
Ender 5 Plus | Š6-D 1210 mm | Š6-D 1220 mm |
CR-10/10S | Š6-D 925 mm | Š6-D 1022 mm |
CR-10 S4 | Š6-D 1125 mm | Š10-D 1185 mm |
CR-10 S5 | Š6-D 1325 mm | Š10-D 1385 mm |
CR-10 Mini | Š6-D 925 mm | Š6-D 880 mm |
CR-10S Pro | Š6-D 934 mm | Š6-D 890 mm |
CR-10S Pro V2 | Š6-D 934 mm | Š6-D 890 mm |
CR-10 Smart | Š6-D 921 mm | Š6-D 943 mm |
Cr-10 Smart Pro | Š6-D 935 mm | Š6-D 943 mm |
CR-X/CR-X v2/CR-X Pro | Š6-D 934 mm | Š6-D 890 mm |
CR-5 Pro / CR-5 Pro High-Temp | / | W6-L 1460 mm (2Y os × 730 mm) |
Ender 6 | Š6-D 1600 mm | / |
CR-6 SE | Š6-D 820 mm | Š6-D 743 mm |
CR-6 Maks | Š6-D 1171 mm | Š6-D 1182 mm |
Propovijed D1 | Š6-D 804 mm | Š6-D 792 mm |
CR-200B | Š6-D 672 mm | Š6-D 672 mm |
CR-30 | Š10-D 1515 mm | Š10-D 1515 mm |
Ender 7 | Š10-D 3340 mm | / |
Ender 2 Pro | Š6-D 615 mm | Š10-D 636 mm |
Napomena: Duljina remena mora obavezno odgovarati gore navedenim parametrima, tolerancija je +1,5 mm. Provjerite je li presjek ravan.
Pitanja i odgovori na temu Creality Komplet remena
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Creality Komplet remena
11 recenzije kupaca u drugim jezicima
5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 17 | (73%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdica | | 5 | (21%) |
3 zvjezdica | | 1 | (4%) |
2 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
23 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 11 recenzija na drugim jezicima.
- Bez recenzija.